0.75000	11000	A	-
0.59375	10011	B	?
0.43750	01110	C	:
0.56250	10010	D	who_are_you
0.50000	10000	E	3
0.68750	10110	F	nothing
0.34375	01011	G	nothing
0.15625	00101	H	nothing
0.37500	01100	I	8
0.81250	11010	J	bell
0.93750	11110	K	(
0.28125	01001	L	)
0.21875	00111	M	.
0.18750	00110	N	,
0.09375	00011	O	9
0.40625	01101	P	0
0.90625	11101	Q	1
0.31250	01010	R	4
0.62500	10100	S	!
0.03125	00001	T	5
0.87500	11100	U	7
0.46875	01111	V	=
0.78125	11001	W	2
0.71875	10111	X	/
0.65625	10101	Y	6
0.53125	10001	Z	+
0.00000	00000	blank	blank
0.96875	11111	letter	letter
0.84375	11011	figure	figure
0.12500	00100	space	space
0.06250	00010	return	return
0.25000	01000	linefd	linefd
